| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
10个小组第一直接晋级世界杯。小组第二进入附加赛,与欧国联成绩优异球队争夺剩余名额。
关键看点哈里·凯恩 (英格兰) 8球 · 姆巴佩 (法国) 7球 · 德佩 (荷兰) 6球
火力全开
🔍 A组形势: 英格兰6战5胜1平保持不败,领先意大利2分。下轮直接对话将决定头名归属。乌克兰位居第三仍有附加赛希望。
🔍 B组形势: 法国队5胜1负,唯一失利是客场不敌荷兰。荷兰紧随其后,两队差距2分。希腊队9分位列第三,保留附加赛可能性。
🔍 C组 (部分): 德国、西班牙、比利时等组竞争白热化,积分差距均在3分以内,后续每一场都是关键战。请关注实时积分更新。